Czarni Piasek
Gospodarze
|
2
:
3
1
2P
2
1
1P
1
|
LKS Wisła Mała
Goście
|
Czarni Piasek
|
Boisko KS Czarni Piasek (Piasek, Juliusza Słowackiego 22)
90'
Widzów:
|
LKS Wisła Mała
|
Czarni Piasek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Łukasz Kania | ||
15 | Jacek Biedrzycki | ||
8 | Janusz Maślorz | ||
23 | Sławomir Witek | ||
12 | Arkadiusz Wybrańczyk |
44'
|
|
11 | Adam Ćwierz | ||
2 | Patryk Kościelny | ||
22 | Przemysław Nowok | ||
7 | Mateusz Ryguła | ||
10 | Bartosz Sosna | ||
6 | Mateusz Uliasz |
80'
|
LKS Wisła Mała
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
92 | Tomasz Skorupa | ||
16 | Mateusz Ryt | ||
18 | Pietrzyk Tomasz | ||
8 | Krzysztof Herok | ||
9 | Daniel Holewik |
70'
|
|
17 | Szymon Pietrzyk | ||
4 | Krzysztof Waleczek | ||
7 | Grzegorz Waleczek | ||
19 | Artur Wyrwał | ||
10 | Paweł Wyrwał |
75'
|
|
22 | Mateusz Zbijowski |
Czarni Piasek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Sławomir Szczotka | ||
19 | Janusz Zdunek | ||
18 | Wiktor Kędzior |
44'
|
|
17 | Mateusz Ryguła | ||
13 | Wojciech Mazur | ||
4 | Damian Wagstyl |
80'
|
|
3 | Dominik Szczotok |
LKS Wisła Mała
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Patryk Pinocy | ||
15 | Krzysztof Juszczyk |
75'
|
|
13 | Sebastian Kreja | ||
11 | Mateusz Nagiel | ||
6 | Mateusz Gazda | ||
3 | Kamil Herok |
70'
|
Czarni Piasek
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Damian Wieczorek Trener |
LKS Wisła Mała
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Mateusz Gazda Trener |
Brak opisu